|   | Rússia - CM - Grupo B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Dmitrii Putilov #16 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rómulo #3 - Fixo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sergei Abramov #9 - Ala | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sergei Abramovich #13 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Antoshkin #4 - Universal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivan Milovanov #7 - Fixo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andrey Afanasyev #18 - Universal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniil Davydov #14 - Universal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Shisterov #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nikolay Balashov #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nikita Fakhrutdinov #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rishat Kotlyarov #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kirill Shchurok #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivan Chishkala #12 - Ala | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Artem Niyazov #11 - Universal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Asadov #6 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Éder Lima #8 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Albert Tsaider #2 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Anton Sokolov #17 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Robinho #10 - Universal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruslan Kudziev #5 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Georgii Zamtaradze #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nando #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulinho #19 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Sergey Skorovich | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 17 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


