|   | SCU Torreense - 2ª DIVISÃO - 2ª FASE APURAMENTO - SÉRIE 5 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Filipe Pinheiro #14 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Costa #9 - Ala | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edmilson Kutchy #10 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Carlota #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Rodrigues #3 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruizinho #3 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Freddy #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Almeida #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Cordeiro #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Costa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cristiano #1 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafa Lopes #4 - Fixo / Ala | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafinha #13 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patarrana #27 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tunha #77 - Pivot | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Correia #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pinhas #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Veloso #2 - Fixo | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Jossua Boto #97 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marquinho #16 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Rodrigues #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Duarte #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Rodrigues #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Santos #6 - Ala | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Tomas #23 - Universal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Carlos Cruz | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 13 | 
| golos sofridos | 4 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


