|   | ACD Ladoeiro - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Eskerda #13 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   António Cardoso #2 - Fixo / Ala | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Carrilho #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Ferreira #10 - Pivot | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paul Barreto #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira #5 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Silva #17 - Ala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Rodrigues "Pestinha" #15 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Lages #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Mendonça #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Paixão #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Martins #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Jóia #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Martins #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Lopes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pinto #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Amaral #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Batalha #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joailsson Palhares #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Gonçalves #4 - Universal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Matos #16 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Xisto #99 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Faria #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Panichi #8 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Reixa #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Galante #18 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Juan Pinheiro #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mimi #3 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Santos #11 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Hugo Silveira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
Stats
										| golos marcados | 7 | 
| golos sofridos | 1 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
                                        Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

