|   | GD Minhocas - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tiago Fernandes #15 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silveira #15 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joel Meireles #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adriano Rodrigues #12 - Universal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Arruda #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Abreu #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Silveira #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Artur Cunha #1 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dario Pereira #2 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Rodrigues #8 - Universal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Melo #10 - Universal | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivan Zabiyaka #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Peixinho #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Silva #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Silveira #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adérito Cordeiro #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Furtado #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Camara #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Denilson Andrade #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nelson Rodrigues #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  José Rodrigues | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 5 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
