|   | MTBA - 2ª Divisão - Série F - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Rodrigues #12 - Guarda Redes | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Benvindo Costa #4 - Universal | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Diogo Alves #6 - Universal | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rui Quintas #20 - Ala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Quintino #0 - Ala | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Nogueira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Fernandes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Nunes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Azenha #0 - Ala | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rafael Miranda #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Ascensão #22 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Martins #17 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Luís #9 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nando Mendes #9 - Universal | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Braulio Tavares #5 - Universal | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Emanuel Silva #14 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sandro Azenha #16 - Guarda Redes | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jefferson Fidalgo #7 - Universal | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Monteiro #10 - Universal | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   César Fernandes #8 - Universal | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nuno Alves #27 - Universal | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Carlos Melo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 37 | 
| golos sofridos | 27 | 
| amarelos | 20 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




