|   | FSF Mostoles - Liga Foro 16 Feminismo - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Miri #15 - Guarda Redes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Celia #6 - Fixo / Ala | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inma #8 - Fixo / Ala | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Patri Chamorro #3 - Fixo | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alicia Benete #9 - Ala / Pivot | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
|   Shiori #10 - Ala | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Desi Godoy #21 - Ala | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sonia #19 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Silvia #1 - Guarda Redes | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tania #13 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreza Queiroz #7 - Ala | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pilar Ros #11 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Silvi #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dani Fleitas #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Luís Ostolaza | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
D
E
Stats
										| golos marcados | 66 | 
| golos sofridos | 48 | 
| amarelos | 7 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 









