|   | APFC Palestra - LNFF - Grupo A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Jéssica #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manu #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fran #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paula #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jenny #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Teuli #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Julia #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Balaca | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

