|   | CRC Quinta dos Lombos/Artvision - Campeonato Nacional Feminino - Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Naty #32 - Guarda Redes | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ana Grenha #1 - Guarda Redes | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cris #2 - Fixo | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Sofia Carvalhinhos #17 - Ala | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Sofia Ferreira #4 - Ala / Pivot | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Salvador #5 - Ala / Pivot | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sara Tavares #6 - Ala / Pivot | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Joana Meira Carvalho #7 - Universal | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Adriana Mendes "Dricas" #9 - Pivot | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Carla Baptista #3 - Fixo | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Mendonça #23 - Ala | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Maria Carolina Liliu #15 - Ala | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Claudinha #8 - Ala | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Ferreira "Popas" #20 - Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Inês Matos #13 - Fixo | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Faria #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mafalda Batista #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matilde Figueiredo #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Niki | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 26 | 
| golos sofridos | 21 | 
| amarelos | 21 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




