|   | Lusitânia de Lourosa FC - Taça Nacional Série C - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Diana Marques "Piolho" #3 - Ala / Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fany #13 - Guarda Redes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Cruz #20 - Universal | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kelinha #10 - Universal | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Liliana Sousa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diana Paiva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Ferreira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Bernardes #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriela Freitas #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Oliveira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarina Rodrigues #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diana Carneiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ângela Oliveira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fabiana Pereira #9 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Susana Rodrigues #11 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diana Coelho #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Vaz #17 - Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipa Leite #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aida Borges #14 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diana Costa #5 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Juliana Rodrigues #7 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lúcia Carina Jesus #4 - Ala | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luana Ferreira #22 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patrícia Martins #8 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eliana Ferreira #19 - Fixo / Ala | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Miguel Rosário | Treinador | 
|  Sofia Ferreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
E
Stats
										| golos marcados | 12 | 
| golos sofridos | 1 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

