|   | SL Benfica - Campeonato Nacional Feminino - Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ana Sofia Jesus #0 - Ala / Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Micaela Semedo #0 - Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarina Ribeiro #0 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Marques #0 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Carolina Ladeira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Catarina #1 - Guarda Redes | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bety Delgado #12 - Guarda Redes | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patrícia Mexia #16 - Guarda Redes | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Claudinha #5 - Ala | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Claudia Pereira "Nina" #11 - Fixo | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Fernandes #6 - Fixo | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cátia Tavares #4 - Ala | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Janice Silva #8 - Ala / Pivot | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fifó #9 - Ala | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Sara Ferreira #10 - Ala | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Maria Pereira #17 - Ala | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Raquel Santos #20 - Ala | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Ana Mendonça #25 - Ala | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Sanheiro #18 - Pivot | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Silva #13 - Ala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Dymayer da Silva | Treinador Guarda Redes | 
|  João Carrusca | Treinador Guarda Redes | 
|  Bruno Fernandes | Treinador | 
|  Nuno Aguilar | Adjunto | 
|  Pedro Alves | Adjunto | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 87 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 8 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




