RFEF - Primera Federación Futsal Masculina

Levante UD

Pachu (7) Rafa Usín (32) Matheus Dener (32)
3-1

ElPozo Murcia

Taynan (40)

Xota FS

0-0

Real Betis Futsal

Jimbee Cartagena FS

Waltinho (1) Bebé (6) Juanan (32)
3-0

Mallorca Palma Futsal

Quesos El Higaldo Manzanares FS

Matamoros (10) Cortés (16)
2-8

Jaén Paraíso Interior

Menzeguez (18) Míchel (23) Chino (24,40) César (26,15) Matías Rosa (29) Carlos Rodríguez (34)

Inter FS

Jovan Lazarevic (23,32) Eric Martel (36) Cecílio (38,39)
5-2

FC Barcelona

Ferrão (30,29)

Industrias Santa Coloma

David Álvarez (18,20) Khalid (26) Rufino (27) Albert Cardona (39,15)
6-1

Noia Portus Apostoli

Bruno Gomes (40)

Córdoba Patrimonio

Zequi (30)
1-9

Viña Albali Valdepeñas

Francisco Solano (5) Pol Pacheco (7,1) Ángel Claudino (10) Lemine (18) S. Abbasi (22) Ivi (26) Matheus Preá (27) Bynho (33)

BeSoccer CD UMA Antequera

Dani Fernández (4) David Velasco (30) Fernando Cobarro (34)
3-2

Ribera Navarra FS

Terry (17) Bruno Petry (31)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Mallorca Palma Futsal 15 14 1 0 72 33 39 43 15 6 4 5 48 48 0 22 30 20 5 5 120 81 39 65
2 FC Barcelona 15 10 3 2 60 35 25 33 15 10 1 4 60 42 18 31 30 20 4 6 120 77 43 64
3 Jimbee Cartagena FS 15 12 1 2 60 37 23 37 15 7 3 5 45 46 -1 24 30 19 4 7 105 83 22 61
4 Jaén Paraíso Interior 15 11 2 2 54 31 23 35 15 7 4 4 56 37 19 25 30 18 6 6 110 68 42 60
5 ElPozo Murcia 15 11 1 3 62 37 25 34 15 5 3 7 30 33 -3 18 30 16 4 10 92 70 22 52
6 Inter FS 15 12 1 2 54 33 21 37 15 4 3 8 52 55 -3 15 30 16 4 10 106 88 18 52
7 Viña Albali Valdepeñas 15 7 2 6 48 44 4 23 15 7 1 7 49 52 -3 22 30 14 3 13 97 96 1 45
8 Noia Portus Apostoli 15 4 6 5 42 41 1 18 15 6 2 7 42 52 -10 20 30 10 8 12 84 93 -9 38
9 Industrias Santa Coloma 15 6 5 4 46 42 4 23 15 3 3 9 41 52 -11 12 30 9 8 13 87 94 -7 35
10 Quesos El Higaldo Manzanares FS 15 6 4 5 47 48 -1 22 15 3 3 9 33 50 -17 12 30 9 7 14 80 98 -18 34
11 Ribera Navarra FS 15 5 4 6 42 45 -3 19 15 3 2 10 36 56 -20 11 30 8 6 16 78 101 -23 30
12 Real Betis Futsal 15 3 4 8 43 55 -12 13 15 3 7 5 41 49 -8 16 30 6 11 13 84 104 -20 29
13 Córdoba Patrimonio 15 5 4 6 44 52 -8 19 15 3 1 11 43 59 -16 10 30 8 5 17 87 111 -24 29
14 BeSoccer CD UMA Antequera 15 5 3 7 39 47 -8 18 15 2 5 8 35 53 -18 11 30 7 8 15 74 100 -26 29
15 Xota FS 15 4 3 8 30 37 -7 15 15 4 2 9 29 45 -16 14 30 8 5 17 59 82 -23 29
16 Levante UD 15 5 1 9 41 56 -15 16 15 2 1 12 33 55 -22 7 30 7 2 21 74 111 -37 23
Melhores marcadores
Chino
Jaén Paraíso Interior
29 ver ficha de jogador
Saura
Córdoba Patrimonio
22 ver ficha de jogador
Lucão
Jimbee Cartagena FS
19 ver ficha de jogador
Motta
Jimbee Cartagena FS
19 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade