Liga SportZone

Futsal Azeméis by Noxae

Quaresma (8) Rúben Freire (25,37) Emerson Ribeiro (31) Côco (32) Israel (33)
6-5

CCRD Burinhosa

João Marçal (34) Kiko (36,35,39) Espanhol (40)

SC Braga

0-4

SL Benfica

Rafael Henmi (19) André Coelho (25) Fits (32) Tiago Brito (38)

Leões de Porto Salvo

Rúben Santos (18) Dura (23) Paulinho (31) Gonçalo Sobral (31 p.b) Gonçalo Rodrigues (32) Jander (36) Ré (38)
7-3

CRC Quinta dos Lombos/Artvision

Bruno Martins (8) Ludgero Lopes (28,5)

Eléctrico FC/NCWG

Wendell Pereira (16)
1-2

AD Modicus Cartest

Uesler (8) Paulo Major (39)

AD Fundão/Hotel Alambique

Gui (4,24) David Gomes (12) Mário Freitas (28,17)
5-2

FC Unidos Pinheirense

Ricardo Fernandes (14) Fábio "Peixinho" (38)

Viseu 2001/Palácio do Gelo

Russo (3) André Galvão (6) Nuças (21,31,34)
5-3

CF Belenenses

Jota (8) Bruno Pinto (9) Mamadú Ture (22)

Rio Ave FC

Rubinho (3) Felipe Simas (4) Fredy (30)
3-11

Sporting CP

Rocha (4) Leo (6) Pany Varela (9,8) Pedro Cary (10) João Matos (21) Alex (23,27) Dieguinho (33,14,12)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 SL Benfica 13 13 0 0 87 14 73 39 13 12 0 1 62 21 41 36 26 25 0 1 149 35 114 75
2 Sporting CP 13 12 1 0 74 21 53 37 13 12 0 1 64 22 42 36 26 24 1 1 138 43 95 73
3 AD Modicus Cartest 13 10 0 3 49 28 21 30 13 5 3 5 38 51 -13 18 26 15 3 8 87 79 8 48
4 AD Fundão/Hotel Alambique 13 8 1 4 47 36 11 25 13 6 1 6 43 43 0 19 26 14 2 10 90 79 11 44
5 Leões de Porto Salvo 13 6 3 4 43 34 9 21 13 7 0 6 52 54 -2 21 26 13 3 10 95 88 7 42
6 SC Braga 13 6 2 5 31 32 -1 20 13 5 3 5 40 40 0 18 26 11 5 10 71 72 -1 38
7 CRC Quinta dos Lombos/Artvision 13 5 4 4 38 35 3 19 13 4 2 7 33 52 -19 14 26 9 6 11 71 87 -16 33
8 Eléctrico FC/NCWG 13 3 3 7 48 47 1 12 13 6 2 5 39 42 -3 20 26 9 5 12 87 89 -2 32
9 Futsal Azeméis by Noxae 13 5 2 6 48 53 -5 17 13 2 4 7 32 54 -22 10 26 7 6 13 80 107 -27 27
10 CF Belenenses 13 6 1 6 39 36 3 19 13 1 4 8 29 48 -19 7 26 7 5 14 68 84 -16 26
11 CCRD Burinhosa 13 6 1 6 39 40 -1 19 13 2 1 10 31 53 -22 7 26 8 2 16 70 93 -23 26
12 Viseu 2001/Palácio do Gelo 13 3 1 9 41 66 -25 10 13 3 2 8 40 64 -24 11 26 6 3 17 81 130 -49 21
13 FC Unidos Pinheirense 13 3 1 9 30 60 -30 10 13 3 1 9 26 62 -36 10 26 6 2 18 56 122 -66 20
14 Rio Ave FC 13 2 4 7 37 54 -17 10 13 2 1 10 27 45 -18 7 26 4 5 17 64 99 -35 17
Melhores marcadores
Gui
AD Fundão/Hotel Alambique
28 ver ficha de jogador
Joel Queirós
AD Modicus Cartest
25 ver ficha de jogador
Diego Cavinato
Sporting CP
24 ver ficha de jogador
Cássio
SC Braga
23 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade