Campeonato Nacional 3ª Divisão - 1ª Fase Série B
GD Beira Ria
José Cardoso (1) Filipe Gomes (2,11,18) Fábio Lopes (8) Lucas Ferreira (19)
                                           6-2                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         ARCD Mendiga
João Ribeiro (11) Luís Custodio (17)
GD Mata/AAUBI
Pombo (22,17,8) Marco Carapito (23,3,9,33) Micael Antunes (31) Pedro Serôdio (34) Tomás Tavares (38) António Proença (39)
                                           11-3                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         CD Os Patos
João Leitão (17,34) Vasco Figueiredo (19)
NSCP Pombal
Alexandre Amado (2) Hugo Silva (13) Denis Gonçalves (15,27) Hugo Neves (16) João Neves (38)
                                           6-4                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         MTBA
Matheus Santos (1) Diogo Alves (17) Nando Mendes (35) Gonçalo Martins (39)
ACR Arnal
Paulo Santos (23) Miguel Silva (32,2) Pedro Silva (35)
                                           4-2                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         Covão Lobo
Diogo Pedrosa (23) Vitor Janicas (36)
União 1919
Vasco Seco (13,11) Lucas Vidal (22) Rodrigo Miranda (25,28) Bruno Silva (29) Miguel Malhão (34)
                                           7-1                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         UD Cariense
Hugo Constantino (3)
ARB Boa Esperança
Vítor Lima (1,22) Lucas Azevedo (18) Zé Ricardo Reis (23,34) David Matos (35)
                                           6-4                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         CS São João
João Costa (5) Rúben Pinho (9,13) Fábio Madeira (39)
Classificacão
ver tabela completa
| casa | fora | Acumulado | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
| 1 |  ARB Boa Esperança | 11 | 11 | 0 | 0 | 58 | 24 | 34 | 33 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 28 | 18 | 28 | 22 | 20 | 1 | 1 | 104 | 52 | 52 | 61 | 
| 2 |  CS São João | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 22 | 25 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 31 | 18 | 23 | 22 | 15 | 3 | 4 | 96 | 53 | 43 | 48 | 
| 3 |  MTBA | 11 | 7 | 2 | 2 | 53 | 28 | 25 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 38 | -7 | 12 | 22 | 10 | 5 | 7 | 84 | 66 | 18 | 35 | 
| 4 |  GD Beira Ria | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 36 | 12 | 20 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 40 | -7 | 15 | 22 | 11 | 2 | 9 | 81 | 76 | 5 | 35 | 
| 5 |  ARCD Mendiga | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 34 | 12 | 16 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 44 | 1 | 18 | 22 | 11 | 1 | 10 | 91 | 78 | 13 | 34 | 
| 6 |  Covão Lobo | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 33 | -6 | 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 16 | 22 | 9 | 2 | 11 | 57 | 71 | -14 | 29 | 
| 7 |  CD Os Patos | 11 | 4 | 1 | 6 | 50 | 47 | 3 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 49 | -11 | 14 | 22 | 8 | 3 | 11 | 88 | 96 | -8 | 27 | 
| 8 |  NSCP Pombal | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 37 | -3 | 19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 42 | -13 | 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 63 | 79 | -16 | 26 | 
| 9 |  ACR Arnal | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 32 | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 | 8 | 30 | 52 | -22 | 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 76 | 84 | -8 | 25 | 
| 10 |  União 1919 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 31 | 9 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 50 | -21 | 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 69 | 81 | -12 | 25 | 
| 11 |  GD Mata/AAUBI | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 39 | 1 | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 45 | -18 | 9 | 22 | 7 | 1 | 14 | 67 | 84 | -17 | 22 | 
| 12 |  UD Cariense | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 46 | -14 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 64 | -42 | 3 | 22 | 4 | 2 | 16 | 54 | 110 | -56 | 14 | 
