LIGA PLACARD

CRC Quinta dos Lombos/Artvision

Kaká (18) Pauleta (18 p.b) Willian Carioca (38,37,20) Tiaguinho (40)
6-5

Sporting CP

Pany Varela (3) Fernando Cardinal (6,36) Diego Cavinato (16) Tomás Paçó (19)

SC Braga

Elisandro (14) Serginho (27)
2-4

Eléctrico FC

John Lennon (1) Gustavo Rodrigues (9) Hugo Neves (36) Fábio "Peixinho" (38)

Viseu 2001/Palácio do Gelo

Kiko (5) Mamadú Ture (15,24) Wesley França (33 p.b)
4-5

Leões de Porto Salvo

Pedro Cary (8) Ré (13) Bruno Pinto (16) Wesley França (17) Klyschian "Kris" (26)

SL Benfica

Jacaré (3) Rocha (27,8) Chishkala (34,7) Carlinhos (39)
6-4

AD Fundão

Felipe Leite (17) Mário Freitas (19) Peléh (19) Iury Bahia (22)

Futsal Cube Azeméis

Rúben Freire (14) Ricardo Costa (37)
2-3

Portimonense SC

Lucas Tanque (12) Nuno Miranda (17) Renan (31)

CR Candoso

Júlio Ribeiro "Julinho" (4)
1-1

GCR Nun’Álvares

Luís Paulo (15)

SCU Torreense

Adailton Souza (32,26) Tunha (37)
3-2

AD Modicus Bruval

Fábio Lima (27,25)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Sporting CP 13 13 0 0 65 13 52 39 13 10 0 3 56 25 31 30 26 23 0 3 121 38 83 69
2 SL Benfica 13 12 1 0 61 24 37 37 13 10 1 2 49 24 25 31 26 22 2 2 110 48 62 68
3 Eléctrico FC 13 9 0 4 45 30 15 27 13 6 2 5 38 34 4 20 26 15 2 9 83 64 19 47
4 AD Fundão 13 7 3 3 44 36 8 24 13 7 2 4 47 42 5 23 26 14 5 7 91 78 13 47
5 CRC Quinta dos Lombos/Artvision 13 6 2 5 47 45 2 20 13 6 2 5 33 32 1 20 26 12 4 10 80 77 3 40
6 SC Braga 13 5 2 6 46 46 0 17 13 6 2 5 44 39 5 20 26 11 4 11 90 85 5 37
7 Leões de Porto Salvo 13 4 5 4 41 38 3 17 13 5 3 5 35 39 -4 18 26 9 8 9 76 77 -1 35
8 Futsal Cube Azeméis 13 5 1 7 26 35 -9 16 13 5 0 8 38 52 -14 15 26 10 1 15 64 87 -23 31
9 Portimonense SC 13 5 2 6 41 43 -2 17 13 3 4 6 39 46 -7 13 26 8 6 12 80 89 -9 30
10 CR Candoso 13 3 6 4 27 32 -5 15 13 2 5 6 28 45 -17 11 26 5 11 10 55 77 -22 26
11 Viseu 2001/Palácio do Gelo 13 5 2 6 36 46 -10 17 13 2 3 8 32 51 -19 9 26 7 5 14 68 97 -29 26
12 AD Modicus Bruval 13 4 2 7 29 42 -13 14 13 2 1 10 24 40 -16 7 26 6 3 17 53 82 -29 21
13 SCU Torreense 13 5 1 7 33 38 -5 16 13 1 1 11 26 51 -25 4 26 6 2 18 59 89 -30 20
14 GCR Nun’Álvares 13 4 2 7 30 38 -8 14 13 1 3 9 17 51 -34 6 26 5 5 16 47 89 -42 20
Melhores marcadores
Diego Cavinato
Sporting CP
22 ver ficha de jogador
Willian Carioca
CRC Quinta dos Lombos/Artvision
21 ver ficha de jogador
Alex Merlim
Sporting CP
19 ver ficha de jogador
Fábio Cecílio
SC Braga
19 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade