LIGA PLACARD

CR Candoso

João Miguel (2,5,24,39) Hélder Cristiano (13) Thales (20) Amílcar Gomes (23) Paulinho Roxo (39)
8-4

Futsal Cube Azeméis

Ruan Silvestre (26) Hélder Cristiano (37 p.b) Thales (38,33 p.b)

Viseu 2001/Palácio do Gelo

Kiko (34) Lukinhas (36)
2-2

GRC Dínamo Sanjoanense

Valter Batista (11) Tiago Silva (35)

CCRD Burinhosa

Pimpolho (39)
1-8

AD Modicus Bruval

Ricardinho (5) Márcio Moreira (21) Fábio Lima (23,14,7) Hiram (30) Renato Silva (38) Tiago Velho (40)

SL Benfica

Chishkala (1) Jacaré (25) Silvestre Ferreira (26) Fábio Cecílio (39)
4-2

SC Braga

Miguel Ângelo (9) Nicolàs Lachaga (33)

Portimonense SC

Caio Ruiz (21)
1-4

AD Fundão

Moreira (29 p.b) Mário Freitas (36,40,28)

ADCR Caxinas

Ricardo Costa (3) Furtado (11) Rodrigo Simão (25,32) Tiago Sacramento (33)
5-1

Leões de Porto Salvo

Carlinhos (9 p.b)

Eléctrico FC

Rodriguinho (3)
1-2

Sporting CP

Erick (12) Zicky (36)

CF Belenenses

Nuno Oliveira (25,38) Gerson Sanches (33,23,6) Buzuzu (35)
6-4

CRC Quinta dos Lombos/Artvision

Rúben Santos (14) Telmo Sousa (18 p.b) Ivo Oliveira (32) Tiaguinho (33)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Sporting CP 15 14 1 0 104 19 85 43 15 13 2 0 90 19 71 41 30 27 3 0 194 38 156 84
2 SL Benfica 15 14 1 0 92 21 71 43 15 12 3 0 80 20 60 39 30 26 4 0 172 41 131 82
3 AD Fundão 15 8 4 3 58 43 15 28 15 9 3 3 52 45 7 30 30 17 7 6 110 88 22 58
4 Leões de Porto Salvo 15 8 3 4 58 39 19 27 15 8 3 4 48 38 10 27 30 16 6 8 106 77 29 54
5 AD Modicus Bruval 15 9 2 4 56 46 10 29 15 7 1 7 43 53 -10 22 30 16 3 11 99 99 0 51
6 Viseu 2001/Palácio do Gelo 15 6 4 5 46 50 -4 22 15 8 1 6 45 56 -11 25 30 14 5 11 91 106 -15 47
7 SC Braga 15 6 5 4 46 38 8 23 15 7 2 6 40 42 -2 23 30 13 7 10 86 80 6 46
8 Portimonense SC 15 9 2 4 67 50 17 29 15 4 4 7 51 64 -13 16 30 13 6 11 118 114 4 45
9 Eléctrico FC 15 5 4 6 49 47 2 19 15 6 2 7 43 66 -23 20 30 11 6 13 92 113 -21 39
10 Futsal Cube Azeméis 15 4 3 8 33 60 -27 15 15 5 2 8 50 61 -11 17 30 9 5 16 83 121 -38 32
11 CRC Quinta dos Lombos/Artvision 15 4 2 9 43 60 -17 14 15 5 2 8 50 55 -5 17 30 9 4 17 93 115 -22 31
12 CR Candoso 15 3 4 8 52 65 -13 13 15 5 2 8 48 50 -2 17 30 8 6 16 100 115 -15 30
13 ADCR Caxinas 15 6 2 7 38 42 -4 20 15 2 4 9 33 51 -18 10 30 8 6 16 71 93 -22 30
14 CCRD Burinhosa 15 2 2 11 22 63 -41 8 15 3 4 8 42 69 -27 13 30 5 6 19 64 132 -68 21
15 CF Belenenses 15 3 2 10 32 58 -26 11 15 2 3 10 41 70 -29 9 30 5 5 20 73 128 -55 20
16 GRC Dínamo Sanjoanense 15 2 0 13 32 80 -48 6 15 0 3 12 25 69 -44 3 30 2 3 25 57 149 -92 9
Melhores marcadores
Diego Cavinato
Sporting CP
31 ver ficha de jogador
Fernando Cardinal
Sporting CP
27 ver ficha de jogador
Jacaré
SL Benfica
27 ver ficha de jogador
Junior
CRC Quinta dos Lombos/Artvision
27 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade