WCFQ - ELITE ROUND - GRUPO A
Finlândia
Teittinen (16) Junno (19,30) Jyrkiäinen (24)
                                           4-2                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         Bielorrúsia
Gorbenko (15) Vladimir Zhigalko (32)
Classificacão
ver tabela completa
| casa | fora | Acumulado | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
| 1 |  Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 
| 2 |  Finlândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 
| 3 |  Itália | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | 
| 4 |  Bielorrúsia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 
