CN SUB 19 - MANUTENÇÃO/DESCIDA NORTE
AD Jorge Antunes
João Morais (9,25) Cristiano Silva (10) Jorge Ferreira (11) Pedro Dias (17,23) André Costa "Rufus" (19) Márcio Silva (39)
                                           8-2                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         ADC Nogueiró e Tenões
Eduardo Silva "Xandoca" (22) José Dias (34)
GCR Ossela
Pedro Laranjeira (5) Israel Ferreira (19)
                                           2-3                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         Futsal Clube Azeméis
Fernando Nogueira (4,39) Lucas Oliveira (22)
Classificacão
ver tabela completa
| casa | fora | Acumulado | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
| 1 |  Futsal Clube Azeméis | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 21 | 
| 2 |  AD Jorge Antunes | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 21 | 
| 3 |  ADC Nogueiró e Tenões | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 10 | 
| 4 |  GCR Ossela | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 5 | 
