Primera División Femenina Sala DHF

AD Sala Zaragoza FS

Livia (38,32)
2-2

Guadalcacín FS

Sara Santos (4) Lorena (11)

Viaxes Amarelle FSF

0-5

STV Roldán FSF

Bet (9) Consu (18,16) Paula (22) Alba (24)

Femisport Palau Club

Marta Collado (33)
1-6

Burela FS

Bea Mateos (12) Cami (13) Lara Balseiro (24) Lucia (30) Marta Collado (31 p.b) Popó (34)

Universitat d´Alacant

Bianca (10,8) Anita (38,7,1)
5-0

AE Penya Esplugues

UCAM ElPozo Murcia FS

Lola (7) Noelia Montoro (23)
2-6

Poio Pescamar FS

Carol (18,1) Ale de Paz (32,25) Jenny Lores (38,19)

Ourense Envialia FSF

Chiky (37) Marta Figueiredo (40)
2-1

Rayo Majadahonda FS

Elena Mateo (32)

AD Alcorcón FS

0-2

Futsi Atletico Navalcarnero

Marta Pelegrín (7) Ame Romero (37)

CD Leganés

Laura Uña (24)
1-2

FSF Mostoles

Inma (19) Alicia Benete (23)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Futsi Atletico Navalcarnero 15 14 1 0 84 18 66 43 15 13 2 0 66 25 41 41 30 27 3 0 150 43 107 84
2 Burela FS 15 14 0 1 58 11 47 42 15 14 0 1 65 28 37 42 30 28 0 2 123 39 84 84
3 Ourense Envialia FSF 15 11 1 3 38 22 16 34 15 6 5 4 25 24 1 23 30 17 6 7 63 46 17 57
4 STV Roldán FSF 15 10 1 4 51 23 28 31 15 8 1 6 48 35 13 25 30 18 2 10 99 58 41 56
5 AD Alcorcón FS 15 8 0 7 54 39 15 24 15 10 1 4 59 35 24 31 30 18 1 11 113 74 39 55
6 Poio Pescamar FS 15 11 0 4 48 30 18 33 15 6 2 7 32 35 -3 20 30 17 2 11 80 65 15 53
7 Universitat d´Alacant 15 9 1 5 50 33 17 28 15 8 1 6 42 29 13 25 30 17 2 11 92 62 30 53
8 AE Penya Esplugues 15 8 2 5 42 28 14 26 15 7 0 8 37 35 2 21 30 15 2 13 79 63 16 47
9 UCAM ElPozo Murcia FS 15 8 1 6 54 40 14 25 15 6 1 8 36 47 -11 19 30 14 2 14 90 87 3 44
10 FSF Mostoles 15 5 4 6 42 43 -1 19 15 7 2 6 52 46 6 23 30 12 6 12 94 89 5 42
11 Rayo Majadahonda FS 15 6 1 8 37 44 -7 19 15 3 3 9 27 55 -28 12 30 9 4 17 64 99 -35 31
12 CD Leganés 15 3 5 7 29 35 -6 14 15 3 1 11 28 47 -19 10 30 6 6 18 57 82 -25 24
13 AD Sala Zaragoza FS 15 4 3 8 42 68 -26 15 15 2 3 10 23 50 -27 9 30 6 6 18 65 118 -53 24
14 Guadalcacín FS 15 4 3 8 28 47 -19 15 15 2 1 12 23 64 -41 7 30 6 4 20 51 111 -60 22
15 Viaxes Amarelle FSF 15 5 0 10 29 48 -19 15 15 1 1 13 15 55 -40 4 30 6 1 23 44 103 -59 19
16 Femisport Palau Club 15 0 1 14 10 61 -51 1 15 0 0 15 12 86 -74 0 30 0 1 29 22 147 -125 -2
Melhores marcadores
Vane Sotelo
AD Alcorcón FS
37 ver ficha de jogador
Patri
UCAM ElPozo Murcia FS
24 ver ficha de jogador
Peque
Burela FS
23 ver ficha de jogador
Carmen
Universitat d´Alacant
22 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade